HIDRUM PUR-180 PUR外護套增強型抗拉抗扭屏蔽卷筒電纜
用于大機械應力,特別是使用于筆直場合,而且隨同拉伸和沖突應力的情況下,它能夠在最嚴苛的作業中作為鞏固和全天候電纜運用,具有很好的耐候性。適用于重型設備,如電機電纜卷筒提升機、運輸系統、具有高機械應力的轎車和農用車。
特色:
具有很小的電纜外徑
低電纜分量
高環繞及放卷強度
運用時,請參閱移動速度及最小曲折半徑
作業電壓:Uo/U 600/1000V
測驗電壓:4000V
固定裝置:約3 x 電纜外徑
移動裝置:約7.5 x 電纜外徑
運用溫度:
移動裝置:-40°C 至 90°C
固定裝置:-50°C 至 90°C
阻燃規范:IEC 60332-1
溫度規模:
移動狀況:- 40°C up to + 90°C
固定裝置:- 50°C up to + 90°C
最大耐溫:
導體溫度:+ 90°C
彈性使用:+ 250°C
最小曲折半徑:
固定裝置: ≤12 mm 3 x 電纜外徑
>12 mm 4 x 電纜外徑
往復移動裝置:6 x 電纜外徑
滑輪移動裝置:7.5 x 電纜外徑
內改變強度:± 25°/1mt.
最大運動速度:180米/分鐘。
請問詢更高的速度
阻燃自熄:依據60332-1的規則
具有很好的耐油性及耐化學性及抗紫外線。
芯數×標稱截面積 m㎡ |
電纜外徑 ~mm |
銅分量 ~kg/km |
電纜分量 ~kg/km |
---|---|---|---|
4G1,5 | 10,2 | 57,6 | 160 |
5G1,5 | 11,1 | 72.0 | 200 |
7G1,5 | 12,9 | 100,8 | 250 |
12G1,5 | 16,6 | 172,8 | 450 |
18G1,5 | 16,8 | 259,2 | 500 |
24G1,5 | 19,5 | 345,6 | 700 |
30G1,5 | 22,5 | 432.0 | 850 |
36G1,5 | 25.0 | 518,4 | 880 |
42G1,5 | 27,2 | 604,8 | 1050 |
4G2,5 | 11,7 | 96.0 | 240 |
5G2,5 | 12,5 | 120.0 | 260 |
7G2,5 | 14,3 | 168.0 | 350 |
12G2,5 | 19,1 | 288.0 | 650 |
18G2,5 | 19,3 | 432.0 | 700 |
24G2,5 | 22,6 | 576.0 | 950 |
30G2,5 | 25,7 | 720.0 | 1250 |
36G2,5 | 25,3 | 864.0 | 1300 |
4G4 | 15,5 | 153,6 | 350 |
4G6 | 16,7 | 230,4 | 400 |
4G10 | 19,8 | 384 | 650 |
4G16 | 22,2 | 614,4 | 850 |
4G25 | 28.0 | 960.0 | 1350 |
4G35 | 30,5 | 1344.0 | 1800 |
4G50 | 35,5 | 1920.0 | 2500 |
4G70 | 41,2 | 2688.0 | 3500 |
4G95 | 46,2 | 3648.0 | 4600 |
4G120 | 51.0 | 4608.0 | 5750 |
4G150 | 55,5 | 5760.0 | 7400 |
5G4 | 16,6 | 192.0 | 410 |
5G6 | 18,1 | 288.0 | 520 |
5G10 | 21,6 | 480.0 | 800 |
5G16 | 25.0 | 768.0 | 1100 |
5G25 | 30,5 | 1200.0 | 1780 |
5G35 | 34,3 | 1680.0 | 2350 |
3x50+3G25/3 | 32,3 | 1680.0 | 2320 |
3x70+3G35/3 | 36,1 | 2352.0 | 3180 |
3x95+3G50/3 | 41.0 | 3216.0 | 4020 |
3x120+3G70/3 | 45,8 | 4128.0 | 5370 |
3x150+3G70/3 | 51.0 | 4992.0 | 6440 |
3x185+3G95/3 | 54,6 | 6240.0 | 7780 |
廣東珠江冠纜實業有限公司 珠江冠纜
地址:廣州市番禺區石基鎮小龍村仇崗工業區3號
咨詢電話:1366-244-9970
免責聲明:網站內容由系統自動采集自互聯網,如有侵權請告知刪除